ブログアーカイブ
-
►
2024
(17)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (2)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 02/25 - 03/03 (1)
-
►
2023
(19)
- ► 12/17 - 12/24 (1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (2)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (2)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 04/02 - 04/09 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(6)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
-
►
2021
(4)
- ► 12/26 - 01/02 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
-
►
2020
(16)
- ► 12/27 - 01/03 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 02/23 - 03/01 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
▼
2019
(28)
- ► 12/22 - 12/29 (5)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (2)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ▼ 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
-
►
2018
(23)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2017
(5)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
-
►
2016
(5)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2015
(8)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2013
(4)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
-
►
2012
(1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
ラベル
三重大学工学部同窓会. Powered by Blogger.
2019年9月24日火曜日
昨年度の深センに続き、今年も三重大学工学部同窓会の柿崎会長の発案で2019年9月6日~10日に、三重大学工学部の同窓生を始め関係者を組織し「最新IT事情視察ツアーinハノイ・ダナン」が挙行された。三重大学工学部の同窓生との交流が図れるいいチャンスだと思い、私も三重大学工学部のOBとして参加した。
今回のツアーでは、IT系企業2社、日本語学校などの地元企業3社の計5社を訪問した。
このIT系企業2社は、ベトナムにおいて最大手かつ、最も急速に発展しているIT企業であり、ベトナム国内だけでなく、海外にも複数拠点を構えており、従業員数は1万人を大きく超える。そのようなIT企業2社でプレゼンテーションを受けたが、ベトナムが国をあげてITにかけているのだ、という事がよく判った。高度な人材育成に取り組むために、いちIT企業が独自に大学を作ったという話を聞き、衝撃を受けた。このIT企業がダナンにあるから、ダナンの大学生の50%はIT系が占めているらしい。大学と企業が一体となり人材育成に取り組むことで、このIT企業は優秀な若手の人材確保に成功しているのだそうだ。また、このIT企業は人材育成以外にも独自の企業文化を育んでおり、とても刺激を受けた。
更に、日本語学校などの地元企業3社の訪問では、ベトナムの人々の前向きでエネルギッシュな現況をあらためて認識することができた。
ベトナムと聞いて、誰もが思い出すのはベトナム戦争のことだろう。その傷跡は今でも残されている。ベトナム中部~南部には、ベトナム戦争時の地雷が未だ残っており、現在も大勢の方がその被害にあわれているとのこと。だが、それに負けず、前向きでエネルギッシュな国であり、現在、アジアの中でも高経済成長を誇る国、というのが私のベトナムの感想である。また、ベトナムの方々は親日家が多く、穏やかな笑顔が印象的であった。今回、その現状をこの目で見れたことは貴重な体験でした。
また、今回のツアーを通じてこれまで面識の無かった三重大学の先輩、後輩と出会い、同窓の輪がまた少し広がったことは、私にとって本当に有意義なツアーであった。今回のツアーは学生6名を含む、総勢19名でした。これからも三重大学工学部同窓会で同様のイベント開催が継続され、参加数が増えていくことを期待したい。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿