ブログアーカイブ
-
►
2024
(17)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (2)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 02/25 - 03/03 (1)
-
►
2023
(19)
- ► 12/17 - 12/24 (1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (2)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (2)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 04/02 - 04/09 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(6)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
-
►
2021
(4)
- ► 12/26 - 01/02 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
-
▼
2020
(16)
- ► 12/27 - 01/03 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 02/23 - 03/01 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2019
(28)
- ► 12/22 - 12/29 (5)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (2)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
-
►
2018
(23)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2017
(5)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
-
►
2016
(5)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2015
(8)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2013
(4)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
-
►
2012
(1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
ラベル
三重大学工学部同窓会. Powered by Blogger.
2020年1月27日月曜日
三重大学工学部同窓会研究支援成果報告書
研究費支援 テーマ
紙製マイクロ流体デバイスと色解析を利用した水試料の簡易分析法の開発
報告者
所属: 工学研究科材料科学専攻、工学部・工学研究科技術部 氏名: 古川 真衣
概要
従来の重金属の測定には、試料の前処理の必要性や、原子吸光分析装置などの定量装 置を使用しており、高感度に定量することができる反面、専門的な技術と知識、装置運用 費などが求められた。本研究では、水中に含まれる重金属元素に対し、小型デバイスであ る「紙製マイクロ流体デバイス(HPAD)」と赤緑青(RGB)による色解析を組み合わせる ことによって、誰でも簡単に金属濃度を測定できる方法を開発することを目的とした。
美驗
紙製デバイスの作製では、任意の形状に切り出した塩化ビニル製テープを貼り付けた クロマトグラフィー紙に、トリクロロシランを化学気相成長させた。
金属元素検出のため、比色剤として N,N-ジエチルジチオカルバミン酸溶液を、親水性 領域に滴下し、常温常圧下で乾燥させた。金属元素には銅を選択し、銅含有試料溶液を作 製した紙製デバイスに滴下して乾燥させた。その後、スキャナーでカラー画像データを 取り込み、Photoshop Elements 8 で赤緑青(RGB)に分けて数値化し、処理した。
報告内容
結果
紙製分析デバイス作製では、提案手法により、トリクロロシランを使用することする ことで、真空、加熱条件なく、特別な機材を使用せずに短時間(約3分)で任意の領域を 親水性-疎水性にした。
水試料中の銅イオンの定量に適用した結果として、特に緑色で高い直線性をもつ検量 線、相対標準偏差 2.0%という良好な再現性が得られた。実試料では、特に河川水、雨水 では 10%程度の誤差となった。 * 今回は、ウェルスポットの紙製分析デバイスであったが、より高度な流路の作製を検 討することにより、複数元素の同時検出や、共存イオンの影響を受けにくいデバイスを 開発できる可能性がある。
成果 ・博士後期論文「環境水試料における微量重金属元素の新規定量法の開発」 ・論文提出(予定)「RGB 解析を用いる紙製分析デバイスによる環境水中の銅の定量」
(作成日: 2020年 01月 27 日)
ラベル:
同窓会主催
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿